Búsquedas (Filtros).- Permite encontrar datos de acuerdo a criterios que se especifique.
- Auto Filtro.- Seleccione la opción Datos y aparecerá Filtro , luego Auto filtro; esta opción permite realizar búsquedas simples de datos seleccionando de unas listas de la siguiente manera:
- Filtro Avanzado.- Seleccione la opción Datos y aparecerá Filtro , luego Filtro Avanzado.
Esta opción permite realizar búsquedas personalizadas de datos, para lo cual se necesita la tabla principal de datos y otra tabla en donde se especifica los campos a buscar.
Ejm1: Visualizar todos los nombres con calificación mayor a 6
Tabla (Datos)
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803502226 | ANITA | DIREC1 | 2457896 | 8 |
1803502127 | BELÉN | DIREC2 | 2546897 | 7,5 |
1803503127 | CRISTIAN | DIREC3 | 2457892 | 5 |
1803603127 | DANIEL | DIREC4 | 2564789 | 6 |
1603502127 | ELENA | DIREC5 | 2827896 | 9 |
1703502127 | FABRIZZO | DIREC6 | 2748596 | 10 |
1803992127 | GABRIEL | DIREC7 | 2669297 | 5 |
1813502127 | HERNAN | DIREC8 | 2589998 | 5,5 |
1893502127 | INGRID | DIREC9 | 2510699 | 6,3 |
1803502199 | JULIO | DIREC10 | 2431310 | 8 |
503502189 | KARINA | DIREC11 | 2352011 | 9 |
1803502110 | LEONARDO | DIREC12 | 2272712 | 4 |
Tabla Criterios de Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | CALIFICACION |
>6 |
Aplicamos filtro avanzado siguiendo los pasos indicados en la parte superior (Filtro Avanzado), visualizamos la siguiente tabla, en donde Rango de la lista es la Tabla(Datos), Rango de criterios es la Tabla Criterios de Búsqueda
Resultado de la Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803502226 | ANITA | DIREC1 | 2457896 | 8 |
1803502127 | BELÉN | DIREC2 | 2546897 | 7,5 |
1603502127 | ELENA | DIREC5 | 2827896 | 9 |
1703502127 | FABRIZZIO | DIREC6 | 2748596 | 10 |
1893502127 | INGRID | DIREC9 | 2510699 | 6,3 |
1803502199 | JULIO | DIREC10 | 2431310 | 8 |
503502189 | KARINA | DIREC11 | 2352011 | 9 |
Nota.- Tome en cuenta que el nombre de los campos de las dos tablas (Tabla Datos y Tabla Criterios de Búsqueda son los mismos)
Ejm2: Visualizar todos los nombres con calificación mayor a 6 y cuyo nombre sea A.
Tabla (Datos), es la misma utilizada en el Ejm1.
Tabla Criterios de Búsqueda
NOMBRES | CALIFICACION | |
ANITA | >6 |
Resultado de la Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803502226 | ANITA | DIREC1 | 2457896 | 8 |
Ejm3: Visualizar todos los registros con calificación menor a 6 O mayor a 9.
Tabla (Datos), es la misma utilizada en el Ejm1.
Tabla Criterios de Búsqueda
NOMBRES | CALIFICACION | |
<6 | ||
>9 |
Resultado de la Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803503127 | CRISTIAN | DIREC3 | 2457892 | 5 |
1703502127 | FABRIZZIO | DIREC6 | 2748596 | 10 |
1803992127 | GABRIEL | DIREC7 | 2669297 | 5 |
1813502127 | HERNAN | DIREC8 | 2589998 | 5,5 |
1803502110 | LEONARDO | DIREC12 | 2272712 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario